競馬AI 2024/4/14 皐月賞

競馬AIをつくれつくれと言われていたので作ってみました。

プロトタイプはできたので現在精度の検証中です。

 

ひとまず今回の皐月賞を予測して、実績と比較したいと思います。

 

騎手 馬番 オッズ 人気 予測順位 順位
サンライズジパング 菅原明 1 27.5 10 10 9
メイショウタバル 浜中 2 7 4 4 17
エコロヴァルツ 武豊 3 40.5 11 12 7
シリウスコルト 三浦 4 176.4 13 13 14
ミスタージーティー 藤岡佑 5 17.4 9 8 10
アレグロブリランテ 横山和 6 274 15 16 15
ルカランフィースト 松山 7 272.7 14 15 8
ジャンタルマンタル 川田 8 6.1 3 3 3
アーバンシック 横山武 9 14.2 6 9 4
レガレイラ 北村宏 10 3.7 1 1 6
ホウオウプロサンゲ 菱田 11 274.9 16 17 11
コスモキュランダ モレイラ 12 15.8 7 2 2
ジャスティンミラノ 戸崎圭 13 4.8 2 5 1
シンエンペラー 坂井 14 8.4 5 6 5
サンライズアース Mデムーロ 15 54.2 12 11 12
ビザンチンドリーム ムルザバエ 17 16.4 8 7 13
ウォーターリヒト 18 275.2 17 14 16

 

最初にしては悪くないんじゃないでしょうか?

レガレイラとジャスティンミラノの順位は外しましたが、コスモキュランダはオッズに引っ張られることなく2位を的中させました。

 

今回の収穫は特定のカラムが欠損しているとき、順位が高く出ってしまうことを発見できたことですね、、、処理を追加します。