競馬AI 2024/4/21 フローラS 結果

結果は以下の通りになりました。

 

騎手 馬番 オッズ 最終オッズ 人気 最終人気 予測順位 着順
バロネッサ 津村 1 2.9 3.3 1 1 1 7
ニシノコイゴコロ 野中 2 70.5 136.5 12 12 12 8
ラヴァンダ 岩田望 3 12.8 10.2 6 6 7 2
エルフストラック 横山和 4 17.8 13.5 7 7 8 6
メアヴィア 田辺 5 92.7 163 14 14 13 14
トロピカルティー 戸崎圭 6 11.5 8.9 5 4 5 5
コスモディナー 松岡 7 78.3 77.4 13 11 14 11
アドマイヤベル 横山武 8 4.5 4 3 2 3 1
サンセットビュー 三浦 9 62.5 63.5 10 10 11 9
マルコタージュ 菅原明 10 23.3 26.7 8 9 6 13
ユキワリザクラ 鮫島駿 11 38.2 24.6 9 8 10 12
コンテソレーラ 吉田豊 12 66.1 146.9 11 13 9 10
カニキュル 北村宏 13 9.6 8.9 4 5 4 3
クリスマスパレード 石川 14 4.3 5.4 2 3 2 4

 

ヴァネロッサとラヴァンダは意外な結果でしたね。。。
3位以内で当てたのもアドマイヤベルのみと…
単勝で勝てないなら、複勝も合わせて予測・最適化すれば勝てるのでは?という目測で始めた競馬AIですが、少し風向きが怪しいですね、、、